Cadac 1 Cook Turbo FFD plancha de gas vs Cadac Safari Chef 30 HP barbacoa de gas portátil
| Característica | Cadac 1 Cook Turbo FFD plancha de gas | Cadac Safari Chef 30 HP barbacoa de gas portátil |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Potencia (gas) | 2,2 kW | 1,86 kW |
| Peso | 3,4 kg | 4,5 kg |
| Medidas | 28 x 29 x 9 cm | 32 x 32 x 38,8 cm |
| Material | Acero y plástico | Acero, aluminio, plástico |

