Campingaz 3 Series Classic Woody barbacoa de gas vs Campingaz 4 Series Classic LS
| Característica | Campingaz 3 Series Classic Woody barbacoa de gas | Campingaz 4 Series Classic LS |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | — | 3510 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 78 x 45 cm |
| Quemadores | — | 4 |
| Quemador lateral | — | Sí |
| Potencia (gas) | 9,6 kW | 12,8 kW |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 50,1 kg | 24 kg |
| Medidas | 154,94 x 53 x 78 cm; 50,1 kg | 115,6 x 160 x 59,8 cm; 24 kg |
| Material | Acero inoxidable | Hierro fundido esmaltado |

