Campingaz 3 Series LS Plus vs Campingaz 4 Series Classic LS
| Característica | Campingaz 3 Series LS Plus | Campingaz 4 Series Classic LS |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2806 cm² | 3510 cm² |
| Medidas de la parrilla | 61 x 46 cm | 78 x 45 cm |
| Quemadores | 3 | 4 |
| Quemador lateral | Sí | Sí |
| Potencia (gas) | 9,6 kW | 12,8 kW |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 52,5 kg | 24 kg |
| Medidas | 144 x 66 x 147 cm; 52,5 kg | 115,6 x 160 x 59,8 cm; 24 kg |
| Material | Acero inoxidable y esmaltado | Hierro fundido esmaltado |

