Campingaz 4 Series Classic LS vs Campingaz Select 4 EXS
| Característica | Campingaz 4 Series Classic LS | Campingaz Select 4 EXS |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 3510 cm² | 3000 cm² |
| Medidas de la parrilla | 78 x 45 cm | 75 x 40 cm |
| Quemadores | 4 | 4 |
| Quemador lateral | Sí | Sí |
| Potencia (gas) | 12,8 kW | 14,3 kW |
| Tipo de gas | butano y propano | butano y propano |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 24 kg | 55 kg |
| Medidas | 115,6 x 160 x 59,8 cm; 24 kg | 58 x 100 x 41 cm; 55 kg |
| Material | Hierro fundido esmaltado | Hierro fundido esmaltado |

