Campingaz 4 Series Classic LS vs Campingaz Xpert 100 L Rocky barbacoa de gas
| Característica | Campingaz 4 Series Classic LS | Campingaz Xpert 100 L Rocky barbacoa de gas |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 3510 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 78 x 45 cm | — |
| Quemadores | 4 | — |
| Quemador lateral | Sí | — |
| Potencia (gas) | 12,8 kW | — |
| Tipo de gas | butano y propano | — |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Piedra volcánica | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 24 kg | 19,4 kg |
| Medidas | 115,6 x 160 x 59,8 cm; 24 kg | — |
| Material | Hierro fundido esmaltado | — |

