Campingaz 4 Series Classic LS vs Campingaz Xpert 200 LS Rocky
| Característica | Campingaz 4 Series Classic LS | Campingaz Xpert 200 LS Rocky |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 3510 cm² | 1800 cm² |
| Medidas de la parrilla | 78 x 45 cm | 54 x 34 cm |
| Quemadores | 4 | 2 |
| Quemador lateral | Sí | Sí |
| Potencia (gas) | 12,8 kW | 8,2 kW |
| Tipo de gas | butano y propano | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Piedra volcánica | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 24 kg | 21 kg |
| Medidas | 115,6 x 160 x 59,8 cm; 24 kg | 108 x 50 x 99 cm; 21 kg |
| Material | Hierro fundido esmaltado | — |

