Campingaz Bistro vs Campingaz Party Grill 400 R de gas 694001
| Característica | Campingaz Bistro | Campingaz Party Grill 400 R de gas 694001 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | — | de sobremesa |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Potencia (gas) | 2 kW | 2 kW |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Con tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 2,9 kg | 4,9 kg |
| Medidas | 60,67 x 52,08 x 53,08 cm; 2,9 kg | 36 x 36 x 42 cm |
| Material | Acero aleado | Acero inoxidable |

