Campingaz Bistro vs Campingaz Xpert 100 L
| Característica | Campingaz Bistro | Campingaz Xpert 100 L |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | — | 1575 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 45 x 35 cm |
| Quemadores | 1 | 2 |
| Potencia (gas) | 2 kW | 7,1 kW |
| Con tapa | — | Sí |
| Piedra volcánica | — | No |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 2,9 kg | 15,24 kg |
| Medidas | 60,67 x 52,08 x 53,08 cm; 2,9 kg | 80 x 44 x 29 cm |
| Material | Acero aleado | Acero aleado |

