Campingaz Camp Bistro 3 vs Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto
| Característica | Campingaz Camp Bistro 3 | Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | eléctrica |
| Portátil | Sí | — |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 538 cm² | 488 cm² |
| Medidas de la parrilla | 24 x 22,4 cm | 28,7 x 17 cm |
| Quemadores | 1 | — |
| Potencia (gas) | 2,2 kW | — |
| Potencia (eléctrica) | 2200 W | 1500 W |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 2 kg | 2,35 kg |
| Medidas | 28 x 34 x 16 cm; 2 kg | — |
| Material | Acero inoxidable, Metal | Acero Inoxidable y Plástico |

