Campingaz Party Grill 400 de gas portátil vs Campingaz Plancha 1 XD Electric
| Característica | Campingaz Party Grill 400 de gas portátil | Campingaz Plancha 1 XD Electric |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | plancha |
| Combustible | — | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 452 cm² | 1350 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 45 x 30 cm |
| Quemadores | 1 | — |
| Potencia (gas) | 2 kW | — |
| Potencia (eléctrica) | — | 2500 W |
| Tipo de gas | butano | — |
| Con tapa | Sí | — |
| Uso en interior | — | Sí |
| Peso | 4,8 kg | 15 kg |
| Medidas | 36 x 36 x 42 cm | 39 x 52 x 19 cm |
| Material | Acero inoxidable | Hierro fundido |

