Campingaz Party vs Electactic JD-4B barbacoa de gas 4 quemadores
| Característica | Campingaz Party | Electactic JD-4B barbacoa de gas 4 quemadores |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | — |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | — |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | — | 2471 cm² |
| Quemadores | 1 | 4 |
| Quemador lateral | — | Sí |
| Potencia (gas) | 2 kW | 12,3 kW |
| Tipo de gas | — | propano |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 3,3 kg | — |
| Medidas | 12,6 x 12,6 x 13 cm | 57 x 129,5 x 111 cm |
| Material | Acero aleado | Acero inoxidable |

