Campingaz Party vs Ibili 980032 CHURRASQUERA
| Característica | Campingaz Party | Ibili 980032 CHURRASQUERA |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | — |
| Quemadores | 1 | — |
| Potencia (gas) | 2 kW | — |
| Con tapa | — | Sí |
| Bandeja de agua | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | Sí |
| Peso | 3,3 kg | 1,43 kg |
| Medidas | 12,6 x 12,6 x 13 cm | 33 x 33 x 9 cm; 1,43 kg |
| Material | Acero aleado | Acero esmaltado y acero cromado |

