Campingaz Party vs Jdbdu barbacoa de gas portátil X-232
| Característica | Campingaz Party | Jdbdu barbacoa de gas portátil X-232 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Medidas de la parrilla | — | 42 x 26 cm |
| Quemadores | 1 | — |
| Potencia (gas) | 2 kW | 2,2 kW |
| Tipo de gas | — | butano |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 3,3 kg | — |
| Medidas | 12,6 x 12,6 x 13 cm | 42 x 26 x 11 cm |
| Material | Acero aleado | Chapa galvanizada, plástico y hierro |

