Campingaz Party vs Kgtkgtyer barbacoa de gas portátil de 4,2 kW con ruedas
| Característica | Campingaz Party | Kgtkgtyer barbacoa de gas portátil de 4,2 kW con ruedas |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | — |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Quemadores | 1 | — |
| Potencia (gas) | 2 kW | 4,2 kW |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 3,3 kg | 11,76 kg |
| Medidas | 12,6 x 12,6 x 13 cm | 103 x 97 x 47 cm |
| Material | Acero aleado | Acero inoxidable |

