Campingaz Party vs Mhyou barbacoa de gas de mesa 2,2 kW
| Característica | Campingaz Party | Mhyou barbacoa de gas de mesa 2,2 kW |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | — |
| Formato | — | de sobremesa |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Potencia (gas) | 2 kW | 2,2 kW |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | No | No |
| Peso | 3,3 kg | — |
| Medidas | 12,6 x 12,6 x 13 cm | 42 x 26 x 11 cm |
| Material | Acero aleado | — |

