Cecotec Fun Pizza&Co vs Cecotec Pizza&Fry 7000 horno eléctrico
| Característica | Cecotec Fun Pizza&Co | Cecotec Pizza&Fry 7000 horno eléctrico |
|---|---|---|
| Tipo | horno de pizza | horno de pizza |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 755 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 31 cm de diámetro | — |
| Potencia (eléctrica) | 1800 W | 2200 W |
| Con tapa | Sí | — |
| Uso en interior | Sí | — |
| Peso | 3,75 kg | 9,6 kg |
| Medidas | 43 x 36 x 19,5 cm | 47,2 x 41 x 24,4 cm |
| Material | Acero inoxidable | — |

