Cecotec Perfect Country 2000 EasyMove vs Cecotec PerfectSteak 4200 Way
| Característica | Cecotec Perfect Country 2000 EasyMove | Cecotec PerfectSteak 4200 Way |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de pie | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1634 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 43 x 38 cm | 42 x 27 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2400 W |
| Con tapa | Sí | — |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | — | 2,3 kg |
| Medidas | — | 55 x 10 x 40,5 cm; 2,3 kg |
| Material | — | Parrilla de acero inoxidable 18/10 y carcasa esmaltada |

