Cecotec PerfectSteak 4200 Way vs Cecotec Rock'nGrill 1000 parrilla eléctrica
| Característica | Cecotec PerfectSteak 4200 Way | Cecotec Rock'nGrill 1000 parrilla eléctrica |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 445 cm² |
| Medidas de la parrilla | 42 x 27 cm | 25,4 x 17,5 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2400 W | 1000 W |
| Uso en interior | — | Sí |
| Peso | 2,3 kg | 2 kg |
| Medidas | 55 x 10 x 40,5 cm; 2,3 kg | 29,5 x 25,5 x 10 cm |
| Material | Parrilla de acero inoxidable 18/10 y carcasa esmaltada | Acero inoxidable y plástico |

