Cecotec PerfectSteak 4200 Way vs Cecotec Rock'Ngrill 1300 Wood
| Característica | Cecotec PerfectSteak 4200 Way | Cecotec Rock'Ngrill 1300 Wood |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Medidas de la parrilla | 42 x 27 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 2400 W | 1300 W |
| Peso | 2,3 kg | — |
| Medidas | 55 x 10 x 40,5 cm; 2,3 kg | 1 x 1 x 1 cm; 1,53 kg |
| Material | Parrilla de acero inoxidable 18/10 y carcasa esmaltada | — |

