Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto vs Char-Griller Flat Iron Premium plancha de gas
| Característica | Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto | Char-Griller Flat Iron Premium plancha de gas |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | eléctrica | gas |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 488 cm² | 5000 cm² |
| Medidas de la parrilla | 28,7 x 17 cm | — |
| Quemadores | — | 4 |
| Potencia (gas) | — | 15,8 kW |
| Potencia (eléctrica) | 1500 W | — |
| Con tapa | — | Sí |
| Peso | 2,35 kg | 73,1 kg |
| Medidas | — | 74,4 x 163,3 x 107 cm |
| Material | Acero Inoxidable y Plástico | Acero aleado Cerámica Metal |

