Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto vs Cozze G-500 plancha de gas 5 kW
| Característica | Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto | Cozze G-500 plancha de gas 5 kW |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | eléctrica | gas |
| Superficie de cocción | 488 cm² | 2236 cm² |
| Medidas de la parrilla | 28,7 x 17 cm | 53,5 x 41,8 cm |
| Quemadores | — | 2 |
| Potencia (gas) | — | 5 kW |
| Potencia (eléctrica) | 1500 W | — |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Peso | 2,35 kg | 30,5 kg |
| Material | Acero Inoxidable y Plástico | Acero inoxidable |

