Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto vs Horemaq PG40 plancha de gas de sobremesa 40 cm
| Característica | Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto | Horemaq PG40 plancha de gas de sobremesa 40 cm |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | eléctrica | gas |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 488 cm² | 1600 cm² |
| Medidas de la parrilla | 28,7 x 17 cm | — |
| Quemadores | — | 1 |
| Potencia (gas) | — | 3,2 kW |
| Potencia (eléctrica) | 1500 W | — |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Peso | 2,35 kg | 15 kg |
| Material | Acero Inoxidable y Plástico | — |

