Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto vs Horemaq PG8R60 plancha de gas de 60 x 40 cm
| Característica | Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto | Horemaq PG8R60 plancha de gas de 60 x 40 cm |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | eléctrica | gas |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 488 cm² | 2400 cm² |
| Medidas de la parrilla | 28,7 x 17 cm | 60 x 40 cm |
| Quemadores | — | 2 |
| Potencia (gas) | — | 6,4 kW |
| Potencia (eléctrica) | 1500 W | — |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Peso | 2,35 kg | 15 kg |
| Medidas | — | 61 x 47,2 x 21,5 cm |
| Material | Acero Inoxidable y Plástico | Acero rectificado |

