Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto vs Lacor 69166 plancha grill eléctrica 2.200 W
| Característica | Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto | Lacor 69166 plancha grill eléctrica 2.200 W |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Superficie de cocción | 488 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 28,7 x 17 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 1500 W | 2200 W |
| Peso | 2,35 kg | — |
| Material | Acero Inoxidable y Plástico | Acero inoxidable |

