Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto vs MBH plancha de gas profesional de 100 cm
| Característica | Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto | MBH plancha de gas profesional de 100 cm |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | eléctrica | gas |
| Superficie de cocción | 488 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 28,7 x 17 cm | — |
| Quemadores | — | 3 |
| Potencia (gas) | — | 9,6 kW |
| Potencia (eléctrica) | 1500 W | — |
| Tipo de gas | — | butano |
| Uso en interior | — | Sí |
| Peso | 2,35 kg | 37 kg |
| Medidas | — | 102 x 45,7 x 21 cm |
| Material | Acero Inoxidable y Plástico | acero laminado |

