Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto vs Nerthus FIH 1667
| Característica | Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto | Nerthus FIH 1667 |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | eléctrica | gas |
| Superficie de cocción | 488 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 28,7 x 17 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 1500 W | — |
| Peso | 2,35 kg | 1,45 kg |
| Material | Acero Inoxidable y Plástico | Aluminio fundido |

