Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto vs Tefal Maxi Plancha CB690D12 eléctrica XXL
| Característica | Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto | Tefal Maxi Plancha CB690D12 eléctrica XXL |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 488 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 28,7 x 17 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 1500 W | 2300 W |
| Peso | 2,35 kg | 6,4 kg |
| Material | Acero Inoxidable y Plástico | madera metal |

