Cecotec Rock'nGrill 1000 parrilla eléctrica vs Cecotec Rock'Ngrill 1300 Wood
| Característica | Cecotec Rock'nGrill 1000 parrilla eléctrica | Cecotec Rock'Ngrill 1300 Wood |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 445 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 25,4 x 17,5 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 1000 W | 1300 W |
| Uso en interior | Sí | — |
| Peso | 2 kg | — |
| Medidas | 29,5 x 25,5 x 10 cm | 1 x 1 x 1 cm; 1,53 kg |
| Material | Acero inoxidable y plástico | — |

