Char-Broil Digital Smoker 2.0 vs Char-Broil EVOLVE Electric
| Característica | Char-Broil Digital Smoker 2.0 | Char-Broil EVOLVE Electric |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 4712 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 38 x 31 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 800 W | — |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Peso | 22,77 kg | 49,1 kg |
| Medidas | 46 x 82,5 x 41,9 cm | 82,5 x 51 x 68 cm; 49,1 kg |

