Char-Broil Digital Smoker 2.0 vs Masterbuilt MB20071117
| Característica | Char-Broil Digital Smoker 2.0 | Masterbuilt MB20071117 |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 4712 cm² | 4581 cm² |
| Medidas de la parrilla | 38 x 31 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 800 W | — |
| Bandeja de agua | Sí | Sí |
| Peso | 22,77 kg | 20,82 kg |
| Medidas | 46 x 82,5 x 41,9 cm | 50,29 x 53,09 x 84,58 cm; 20,82 kg |

