Char-Broil Gas2Coal 2.0 440 barbacoa híbrida vs Char-Broil Gas2Coal Special Edition 3 híbrida
| Característica | Char-Broil Gas2Coal 2.0 440 barbacoa híbrida | Char-Broil Gas2Coal Special Edition 3 híbrida |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas y carbón | gas y carbón |
| Formato | — | de pie |
| Quemadores | 4 | — |
| Quemador lateral | Sí | — |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Peso | 64,7 kg | 53 kg |
| Medidas | — | 134,4 x 62,5 x 120,7 cm |
