Char-Broil Gas2Coal 2.0 440 barbacoa híbrida vs Char-Broil Kettleman barbacoa de carbón
| Característica | Char-Broil Gas2Coal 2.0 440 barbacoa híbrida | Char-Broil Kettleman barbacoa de carbón |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas y carbón | carbón |
| Superficie de cocción | — | 2463 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 56 cm de diámetro |
| Quemadores | 4 | — |
| Quemador lateral | Sí | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 64,7 kg | 17 kg |
| Medidas | — | 66 x 66 x 99 cm |

