Char-Broil Gas2Coal 330 vs Char-Broil Professional Serie 4400 B
| Característica | Char-Broil Gas2Coal 330 | Char-Broil Professional Serie 4400 B |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas y carbón | gas |
| Portátil | No | — |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2831 cm² | 3364 cm² |
| Medidas de la parrilla | 64,2 x 44,1 cm | 75,6 x 44,5 cm |
| Quemadores | 3 | 4 |
| Quemador lateral | Sí | Sí |
| Potencia (gas) | 10,1 kW | 9,4 kW |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | — |
| Plegable | No | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 47 kg | 67 kg |
| Medidas | 62,5 x 134,4 x 120,7 cm; 47 kg | 23,5 x 57,24 x 47,52 cm; 67 kg |
| Material | — | Hierro fundido |

