Char-Broil Gas2Coal 330 vs Char-Griller Double Play gas y carbón
| Característica | Char-Broil Gas2Coal 330 | Char-Griller Double Play gas y carbón |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas y carbón | gas y carbón |
| Portátil | No | — |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2831 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 64,2 x 44,1 cm | — |
| Quemadores | 3 | 4 |
| Quemador lateral | Sí | Sí |
| Potencia (gas) | 10,1 kW | 15,5 kW |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | — |
| Plegable | No | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 47 kg | 68,6 kg |
| Medidas | 62,5 x 134,4 x 120,7 cm; 47 kg | 78,2 x 163,2 x 125,2 cm |
| Material | — | Acero aleado Hierro fundido Metal |

