Char-Broil Gas2Coal 330 vs vidaXL barbacoa de gas y carbón con 3 quemadores
| Característica | Char-Broil Gas2Coal 330 | vidaXL barbacoa de gas y carbón con 3 quemadores |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas y carbón | gas y carbón |
| Portátil | No | — |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 2831 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 64,2 x 44,1 cm | — |
| Quemadores | 3 | 3 |
| Quemador lateral | Sí | — |
| Potencia (gas) | 10,1 kW | 8,4 kW |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Plegable | No | — |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 47 kg | — |
| Medidas | 62,5 x 134,4 x 120,7 cm; 47 kg | 159 x 52,5 x 101,5 cm |
| Material | — | Acero recubierto en polvo |

