Char-Broil Table Top barbacoa de gas vs Jdbdu barbacoa de gas portátil X-232
| Característica | Char-Broil Table Top barbacoa de gas | Jdbdu barbacoa de gas portátil X-232 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 1206 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | — | 42 x 26 cm |
| Quemadores | 1 | — |
| Potencia (gas) | 3,2 kW | 2,2 kW |
| Tipo de gas | propano | butano |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 4,99 kg | — |
| Medidas | 60,96 x 30,48 x 38,1 cm; 4,99 kg | 42 x 26 x 11 cm |
| Material | — | Chapa galvanizada, plástico y hierro |

