Char-Griller 8080 funda para la Duo 5050 vs Char-Griller E82424 caja de fuego lateral
| Característica | Char-Griller 8080 funda para la Duo 5050 | Char-Griller E82424 caja de fuego lateral |
|---|---|---|
| Tipo | accesorio | accesorio |
| Combustible | — | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Superficie de cocción | — | 1613 cm² |
| Peso | 1,59 kg | 16,74 kg |
| Medidas | 73,66 x 165,1 x 124,46 cm; 1,59 kg | 53,34 x 45,72 x 50,8 cm; 16,74 kg |
| Material | — | Acero aleado |

