Char-Griller E6714 AKORN Jr. vs Ynni Kamado TQ0C21RE, kamado de 21 pulgadas
| Característica | Char-Griller E6714 AKORN Jr. | Ynni Kamado TQ0C21RE, kamado de 21 pulgadas |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | No |
| Formato | de sobremesa | de pie |
| Superficie de cocción | 1000 cm² | 1734 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | Ø 47 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Tamaño (kamado) | — | 21 pulgadas |
| Peso | 16,2 kg | 89 kg |
| Medidas | 50,8 x 50,8 x 66,04 cm; 16,2 kg | 73 x 122 x 118 cm |
| Material | Acero con aislamiento de triple pared | Cerámica |

