CLP plancha reversible de hierro fundido 48,5 x 40 cm vs Weber 6506 plancha de hierro fundido
| Característica | CLP plancha reversible de hierro fundido 48,5 x 40 cm | Weber 6506 plancha de hierro fundido |
|---|---|---|
| Tipo | accesorio | accesorio |
| Superficie de cocción | 1940 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 48,5 x 40 cm | — |
| Peso | — | 3 kg |
| Medidas | — | 124,46 x 91,44 x 12,7 cm; 4,7 kg |
| Material | Hierro fundido esmaltado | Hierro fundido |

