Cook'in Garden barbacoa de carbón Tonino 1 vs Cook'in Garden barbacoa de carbón Vulko CH531T
| Característica | Cook'in Garden barbacoa de carbón Tonino 1 | Cook'in Garden barbacoa de carbón Vulko CH531T |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Superficie de cocción | 2822 cm² | 2822 cm² |
| Medidas de la parrilla | 68 x 41,5 cm | 68 x 41,5 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | — | 30 kg |
| Medidas | 78 x 68 x 105 cm; 28 kg | 123 x 74 x 104,5 cm |
| Material | Acero esmaltado y hierro fundido | Metal |

