Cook'in Garden barbacoa de carbón Tonino 1 vs Cook'in Garden SMOK 50 barbacoa de carbón con tapa
| Característica | Cook'in Garden barbacoa de carbón Tonino 1 | Cook'in Garden SMOK 50 barbacoa de carbón con tapa |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 2822 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 68 x 41,5 cm | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | — | 7,67 kg |
| Medidas | 78 x 68 x 105 cm; 28 kg | 65 x 67 x 100 cm |
| Material | Acero esmaltado y hierro fundido | Acero esmaltado |

