Cook'in Garden barbacoa de carbón Tonino 1 vs Cook'in Garden Tonino
| Característica | Cook'in Garden barbacoa de carbón Tonino 1 | Cook'in Garden Tonino |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 2822 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 68 x 41,5 cm | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | — | 23 kg |
| Medidas | 78 x 68 x 105 cm; 28 kg | 74 x 108 x 110 cm |
| Material | Acero esmaltado y hierro fundido | Metal |

