Cook'in Garden barbacoa de carbón Vulko CH531T vs Cook'in Garden Serena barbacoa de carbón con ruedas
| Característica | Cook'in Garden barbacoa de carbón Vulko CH531T | Cook'in Garden Serena barbacoa de carbón con ruedas |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 2822 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 68 x 41,5 cm | — |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 30 kg | 16,43 kg |
| Medidas | 123 x 74 x 104,5 cm | 100 x 50 x 95 cm |
| Material | Metal | Metal |

