Cook'in Garden BURN 3B barbacoa de gas vs Cook'in Garden FIDGI 4 cocina de exterior de 4 quemadores
| Característica | Cook'in Garden BURN 3B barbacoa de gas | Cook'in Garden FIDGI 4 cocina de exterior de 4 quemadores |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | cocina de exterior |
| Combustible | gas | gas |
| Formato | de pie | — |
| Quemadores | 3 | 4 |
| Potencia (gas) | 10,5 kW | 14,5 kW |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 32,4 kg | — |
| Medidas | 60 x 138 x 112 cm | — |
| Material | Metal | — |

