Cook'in Garden FIDGI 3 barbacoa de gas de 3 quemadores vs Cook'in Garden FLAVO 76 barbacoa de gas
| Característica | Cook'in Garden FIDGI 3 barbacoa de gas de 3 quemadores | Cook'in Garden FLAVO 76 barbacoa de gas |
|---|---|---|
| Tipo | — | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | — | 3040 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 76 x 40 cm |
| Quemadores | 3 | 4 |
| Quemador lateral | Sí | — |
| Potencia (gas) | — | 10 kW |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 35,5 kg | 46,5 kg |
| Medidas | 122 x 57 x 122 cm; 35,5 kg | 158 x 59 x 105 cm |
| Material | — | Metal |

