Create BBQ Compact barbacoa de carbón portátil vs SunJas 22017A barbacoa de carbón portátil
| Característica | Create BBQ Compact barbacoa de carbón portátil | SunJas 22017A barbacoa de carbón portátil |
|---|---|---|
| Tipo | — | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | — | 1320 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 41 de diámetro |
| Con tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | No | Sí |
| Peso | 5,85 kg | — |
| Medidas | 26 x 19 x 45 cm | 46 x 70 x 44 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |

