Eglemtek Hesperia barbacoa con ahumador lateral vs Masterbuilt MB20071117
| Característica | Eglemtek Hesperia barbacoa con ahumador lateral | Masterbuilt MB20071117 |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | carbón | eléctrica |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | — | 4581 cm² |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Bandeja de agua | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | — | 20,82 kg |
| Medidas | 109,5 x 59 x 116 cm | 50,29 x 53,09 x 84,58 cm; 20,82 kg |
| Material | Acero con rejillas cromadas | — |

