Eglemtek Hesperia barbacoa con ahumador lateral vs Weber Smokey Mountain 47
| Característica | Eglemtek Hesperia barbacoa con ahumador lateral | Weber Smokey Mountain 47 |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | carbón | carbón |
| Formato | de pie | de pie |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Bandeja de agua | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | — | 17,74 kg |
| Medidas | 109,5 x 59 x 116 cm | 48,26 x 53,34 x 104,14 cm; 17,74 kg |
| Material | Acero con rejillas cromadas | — |

