Enders 1365 Aurora vs Enders Explorer II Pro
| Característica | Enders 1365 Aurora | Enders Explorer II Pro |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 925 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 37 x 25 cm | — |
| Quemadores | — | 2 |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 5,5 kg | 10,85 kg |
| Medidas | 26 x 47 x 13,5 cm; 5,5 kg | 59 x 48 x 80 cm; 10,85 kg |
| Material | acero inoxidable, plástico y hierro fundido esmaltado | — |

