Enders Chicago Next 3 R vs Enders Urban barbacoa de gas portátil 2 quemadores
| Característica | Enders Chicago Next 3 R | Enders Urban barbacoa de gas portátil 2 quemadores |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 2520 cm² | 1536 cm² |
| Medidas de la parrilla | 60 x 42 cm | — |
| Quemadores | 3 | 2 |
| Potencia (gas) | 10,6 kW | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Peso | 36 kg | 14 kg |
| Medidas | 124 x 51 x 108 cm; 36 kg | 42 x 94 x 34 cm; 14 kg |
| Material | Acero inoxidable | Acero y hierro fundido |

